跳到主要內容

專案計畫

:::
    :::

    國科會專題研究計畫

    題目名稱 主持人 補助單位 編號 補助金額 執行期間
    探究知識翻新活動對護理學生社群集體知識成長的影響 尹順君 國科會 NSTC 113-2410-H-439-001- 982,000 113.08.01-114.07.31
    互動式機器人介入對輕度失智症長者認知功能、心律變異及心理變化之影響: 縱貫性研究 II 陳淑娟 國科會 NSTC 113-2314-B-439-001- 685,000 113.08.01-114.07.31
    早產兒口腔擬真模型對提升新生兒加護單位護理師執行口腔刺激技能之短/長期成效─發展、評價與推廣(1/3) 黃美智 國科會 NSTC 113-2410-H-439-002-(多年期) 1,181,000 113.08.01-114.07.31
    正念為基礎之飲食與運動方案對肌少症老年人之成效探討:隨機對照隨後試驗 陳美芳 國科會 NSTC 113-2637-B-439-001- 600,000 113.08.01-114.07.31
    運用希望理論與運動於五專生網路成癮之探討 黃慧莉 國科會 NSTC 113-2635-H-439-001- 531,000 113.08.01-114.07.31
    互動式機器人介入對輕度失智症長者認知功能、心律變異及心理變化之影響: 縱貫性研究 陳淑娟 國科會 112-2314-B-439-001- 820,000 112.08.01-113.07.31
    互動式機器人介入對輕度失智症長者認知功能、心律變異及心理變化之影響: 縱貫性研究 張祐瑄 國科會 112-2314-B-439-002- 671,000 112.08.01-113.07.31
    探究在知識翻新環境下護理學生核心素養及能力與其學習自我效能之關聯性 尹順君 國科會 112-2410-H-439-002- 940,000 112.08.01-113.07.31
    成人無精症患者接受人工協助生殖科技治療的生活經驗-一個現象學研究 黃美荏 國科會 112-2410-H-439-004 816,000 112.08.01-113.07.31
    不同次序之有氧及抗阻力運動同步訓練模式對改善社區肥胖居民內臟脂肪和胰島素阻抗之成效 張祐瑄 科技部 111-2314-B-439-001- 710,000 111.08.01-112.07.31
    正念健康生活型態方案對第2型糖尿病老年人之成效:長期追蹤研究 陳美芳 科技部 111-2314-B-439-002- 690,000 111.08.01-112.07.31
    大專學生研究-正念運動介入方案對少年在身體組成之成效探討 陳美芳 科技部 111-2813-C-439-001-B 58,000 111.07.01-112.02.28
    從量表發展、模式建立到教育實踐:探討護理學生自我調節學習策略對護理專業自我效能及學習成就的影響 尹順君 科技部 111-2410-H-439-001- 690,000 111.08.01-112.07.31
    正念減壓混成教學對護理學生護理實習壓力調適之縱貫性成效追蹤 吳佳珊 科技部 111-2410-H-439-004- 754,000 111.08.01-112.07.31
    生命受限情況之兒童及青年接受安寧緩和療護之疾病軌跡、成效與影響因素 黃美智 科技部 110-2314-B-439-002-MY3 880,000

     110.08.01-113.07.31

    比較不同運動訓練介入對內臟脂肪過高之社區民眾心率變異的影響 張祐瑄 科技部 110-2314-B-439-001- 881,000 110.08.01 -112.01.31
    長照機構醫護人員協助失智者及其家屬預立醫療決定教育訓練與決策輔助工具之介入成效 楊雅萍 科技部 109-2314-B-439-002- 600,000 109.08.01-110.10.31
    發展與測試運用SMART設計運動介入對降低社區居民內臟脂肪之成效:質量性混合長期追蹤研究 張祐瑄 科技部 109-2314-B-439-001- 750,000 109.08.01-110.12.31

     


    教育部獎補助專案計畫

    年度 計畫名稱 主持人 核定經費 計畫執行期間
    113 高等教育深耕計畫第二期:第二年 藺寶珍 4,518,905 113.1.1-113.12.31
    113 學產基金補助工讀服務計畫 藺寶珍 1,216,000 113.7.1-113.9.6
    113 學海築夢海外實習補助計畫 藺寶珍 920,753 113.7.3-113.8.5
    112 高等教育深耕計畫第二期:第一年 藺寶珍 4,667,092 112.1.1-112.12.31
    112 校務發展特色躍升計畫:第五期 藺寶珍 590,000 112.4.1-113.3.31
    112 學產基金補助工讀服務計畫 藺寶珍 602,016 112.6.26-112.7.14
    111 高等教育深耕計畫:第五年 藺寶珍 3,915,001 111.1.1-111.12.31
    111 校務發展特色躍升計畫:第四期 藺寶珍 466,000 111.4.1-112.3.31
    110 高等教育深耕計畫:第四年 藺寶珍 3,922,981 110.1.1-110.12.31
    110 校務發展特色躍升計畫:第三期 藺寶珍 874,000 110.4.1-111.3.31
    109 高等教育深耕計畫:第三年 黃美荏 2,379,391 109.1.1-109.12.31
    109 校務發展特色躍升計畫:第二期 黃美荏 874,000 109.4.1-110.3.31
    108 校務發展特色躍升計畫:第一期 黃美荏 1,472,000 108.4.1-109.3.31
    108 高等教育深耕計畫:第二年 黃美荏 4,176,106 108.1.1-108.12.31

     


    教學實踐研究計畫

    學年度 計畫名稱 主持人
    113 傳染病教育桌遊融入内外科護理學對青銀共學之行動研究-以社區關懷據點為實踐場域 陳美芳
    113 走讀護「導」:護理學導論體驗學習對護理科五專新生專業承諾之評估 張麗娟
    113 護生與精神疾病的距離:融入「以病人為師」的教學策略於精神科護理學課程之成效 施燕華
    113 「結合健康網站資源與情境案例學習策略」提升護生飲食健康識能之行動研究 蕭華岑
    112 真人圖書館於生死學課程之教學實踐 黃美荏
    112 探討融入多元策略及護理擬真情境教學於重症護理課程之行動研究 唐善美
    112 全景型VR互動式教材融入急症護理學對五專學生之行動研究 陳美芳
    111 探討團隊導向情境模擬教案融入急症護理學對五專學生之學習成效 陳美芳
    111 網路教學對護生母乳哺育知識、態度與自我導向學習之成效探討 黃美荏
    111 醫學英文E起來—醫學專業術語融入互動式數位學習教學之成效比較 蔡秀美
    111 跟我「童」在一起:翻轉學習~提升與兒童的溝通能力於兒科護理學之應用 張麗娟
    111 遊戲式與BOPPPS教學模式導入長期照護課程之行動研究 藺寶珍
    110 "e "起來學藥理:翻轉教學模式在五專藥理學課程的應用 尹順君
    110 微學習輔助策略於產科護理之教學實踐 黃美荏
    110 情境翻轉桌遊式學習以提升精神科護理之學習知能 吳佳珊