2023 | 探討心率變異、身體質量指數、發炎反應與胰島素阻抗間的關聯:從群體調查至多組有氧運動介入 | 2023-08 ~ 2024-07 | 國科會 |
2023 | 探討高體脂社區居民對網路運動之成效和遵從性軌跡 | 2023-04 ~ 2024-03 | 國立臺南護理專科學校 |
2022 | 台南某機構住民肌少骨鬆症盛行率與相關危險因子之探討 | 2022-04 ~ 2023-03 | 國立臺南護理專科學校 |
2022 | 不同次序之有氧及抗阻力運動同步訓練模式對改善社區肥胖居民內臟脂肪和胰島素阻抗之成效 | 2022-08 ~ 2023-07 | 國科會 |
2021 | 內臟脂肪指數之性別差異於預測南臺灣社區民眾之代謝症候群 | 2021-01 ~ 2021-12 | 國立成功大學附設醫院 |
2021 | 比較不同運動訓練介入對內臟脂肪過高之社區民眾心率變異的影響 | 2021-08 ~ 2022-07 | 科技部 |
2021 | 探討預測社區居民代謝症候群之最佳指標與切點 | 2021-04 ~ 2022-03 | 國立臺南護理專科學校 |
2020 | 探討不同運動種類介入對於降低代謝症候群患者胰島素阻抗之效果 | 2020-01 ~ 2020-12 | 國立成功大學附設醫院 |
2020 | 不同運動種類介入於代謝症候群之效果 | 2020-04 ~ 2021-03 | 國立臺南護理專科學校 |
2020 | 發展與測試運用SMART設計運動介入對降低社區居民內臟脂肪之成效:質量性混合長期追蹤研究 | 2020-08 ~ 2021-12 | 科技部 |
2018 | 呼吸器依賴患者的家屬對於安寧緩和療護的行為意向:系統性文獻回顧 | 2018/1/1 ~ 2018/12/1 | 國立臺南護理專科學校 |
2018 | 介入措施改善脂肪肝患者成效之系統性回顧 | 2018/1/1 ~ 2018/12/1 | 國立臺南護理專科學校 |
2017 | 探討護專學生對於輔具創新之動機、期待與能力 | 2017/1/1 ~ 2017/12/1 | 國立臺南護理專科學校 |
2017 | 基礎拳擊有氧舞蹈課程之設計 | 2017/1/1 ~ 2017/12/1 | 國立臺南護理專科學校 |
2017 | 探討護生自覺病人安全的知識和能力 | 2017/1/1 ~ 2017/12/1 | 國立臺南護理專科學校 |
2016 | 應用Importance-Performance Analysis於基本護理學實習應具備的核心能力量表之發展與測試 | ~
| 科技部 |
2016 | (區域產學合作中心-國立屏東科技大學)「推動區產學校與企業共同成立產學研發中心」植物萃取開發與健康照護 | 2016/6/1 ~ 2016/12/1 | 教育部 |
2016 | (區域產學合作中心-國立屏東科技大學)創新創業研討會及論壇 | 2016/5/1 ~ 2016/12/1 | 教育部 |
2016 | (區域產學合作中心-國立屏東科技大學)創業團隊深化培育輔導 | 2016/5/1 ~ 2016/12/1 | 教育部 |
2016 | 護理科學生餵食模擬體驗之感受 | 2016/1/1 ~ 2016/12/1 | 國立臺南護理專科學校 |
2016 | 基本救命術訓練對應屆畢業護生之基本救命術知識、態度及行為意圖之成效 | 2016/1/1 ~ 2016/12/1 | 國立臺南護理專科學校 |
2016 | 探討護專學生對創新能力之表現及滿意度分析 | 2016/1/1 ~ 2016/12/1 | 國立臺南護理專科學校 |
2015 | (區域產學合作中心-國立屏東科技大學) 開設創新創業課程及教材 | 2015/8/1 ~ 2016/1/1 | 教育部 |
2015 | (區域產學合作中心-國立屏東科技大學) 專利分析診斷服務 | 2015/8/1 ~ 2015/12/1 | 教育部 |
2015 | 肝、腎移植術後患者之居家照護需求量表測量發展 | 2015/1/1 ~ 2015/12/1 | 國立臺南護理專科學校 |
2014 | 肝、腎移植術後患者之配偶的居家照護需求探討 | 2014/1/1 ~ 2014/12/1 | 國立臺南護理專科學校 |